Copetran
Copetran es una empresa de transporte terrestre de pasajeros, encomiendas, carga, giros y servicios de agencia de turismo de Colombia. Junto a Expreso Brasilia, Bolivariano, Berlinas del Fonce, Coomotor, son las compañias con mayor cobertura en el transporte de pasajeros del país.
Copetran o "La Cooperativa Santandereana de Transportadores" fue fundada el año 1942 en la ciudad de Bucamaranga en el departamento de Santander, que es donde actualmente están sus oficinas principales. Algunas de las rutas más frecuentes son: Bogotá a Bucaramanga - Valledupar a Santa Marta - Cúcuta a Medellín - Santa Marta a Cartagena
Empresa | Copetran |
Telefono | 01 8000 910165 |
Oficina Principal | Bucamaranga - Santander |
Ciudades que cubre | Bogota, Médellín, Cúcuta, Bucaramanga, Santa Marta, Valledupar, Barranquilla, etc |
Horarios de Copetran
Ruta | Horarios | Precio |
---|---|---|
Barranquilla a Bogotá | 18:00 20.30 23:30 | Desde $210.000 |
Barranquilla a Cúcuta | 13:30 16:00 17:00 23:15 | Desde $200.000 |
Bogotá a Aguachica | 07:00 12:30 13:15 14:00 14:45 16:00 16:15 21:30 22:00 | Desde $160.000 |
Bogotá a Barranquilla | 07:00 14:00 16:00 | Desde $210.000 |
Bogotá a Bucaramanga | 06:45 12:30 13:30 16:00 19.50 20:2020:50 21:30 22:10 23:10 | Desde $90.000 |
Bogotá a Cartagena | 07.00 14:00 16:00 | Desde $225.000 |
Bogotá a Cúcuta | 06:00 13:30 20:20 | Desde $170.000 |
Bogotá a Santa Marta | 18:00 20.30 23:30 | Desde $220.000 |
Bogotá a Valledupar | 06:45 07:15 09:00 13:15 15:40 20:15 21:30 | Desde $220.000 |
Bucaramanga a Barrancabermeja | 04:00 06:00 07:31 08:00 10:00 11:00 13:00 13:55 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 22:00 | Desde $30.000 |
Bucaramanga a Bogotá | 05:00 07:00 10:40 18:15 20:00 20:55 22:05 23:00 | Desde $90.000 |
Bucaramanga a Cúcuta | 01:00 01:30 05:00 05:30 07:30 09:00 12:00 14:20 22:00 23:45 | Desde $50.000 |
Bucaramanga a Medellín | 10:00 13:00 20:00 21:00 23:45 | Desde $110.000 |
Bucaramanga a Santa Marta | 00:30 04.00 15:30 20:30 22:00 | Desde $100.000 |
Cartagena a Barranquilla | 06:00 06:30 08:00 09:00 10.00 10:30 13:00 14:00 14:30 15:00 16:00 17:30 18:00 18:45 19:00 20:15 20:30 21:00 21:30 | Desde $30.000 |
Cartagena a Bogotá | 15:00 17:30 20:30 | Desde $250.000 |
Cúcuta a Bogotá | 13:00 15:00 15:30 17:30 19:30 21:00 | Desde $170.000 |
Cúcuta a Bucaramanga | 06:00 07:00 09:00 11:30 13:00 15:00 15:30 16:00 17:30 19:00 21:00 | Desde $50.000 |
Medellín a Bucaramanga | 06:30 08:00 10:00 14:00 16:00 17:00 19:00 20:00 21:00 22:00 | Desde $90.000 |
Riohacha a Bogotá | 15:00 | Desde $230.000 |
Santa Marta a Valledupar | 14:30 | Desde $70.000 |
Valledupar a Bogotá | 14:15 16:00 19:10 | Desde $200.000 |
Valledupar a Cúcuta | 16:00 17:30 | Desde $130.000 |
Valledupar a Medellín | 13:00 15:00 19:30 | Desde $155.000 |
Contacto de Copetran
Sitio web: www.copetran.com
Redes Sociales: Facebook - Twitter - Youtube - Instagram
Líneas Nacionales de Servicio al Cliente: 323 563 9139
Teléfono: 01 8000 910165
Horario de Atención a Público: Lunes a Viernes de 07:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 hrs
Para solitar ayuda e información con tus tiquetes puedes llamar al servicio al cliente de Copetran: 01 8000 114 164
PBX Bucaramanga : 644 81 67
Con Copetran podrás comprar en línea tus pasajes de forma rápida y segura a través de su Página web, y realizar el pago con tarjeta de Crédito o PSE. También puedes adquirir los tiquetes o pasajes de bus en cualquiera de sus agencias o en las taquillas de los terminales.
Teléfonos de Copetran
Ciudad | Dirección | Teléfono |
Bogotá | Calle 22C Numero 68F -89 Modulo 3 rojo | (1) 429 57 47 - 263 48 23 - 263 21 02 - 320 271 9071 |
Medellín | Terminal Norte Carrera 64C No. 78-580 interior 9824 taquilla 16 | (4) 260 70 23 - 313 333 5692 |
Arauca | TTE. Transportes B. Bellavísta vía a caño limón Local A-21 | $20.00(7) 885 54 79 - 320 271 89820 |
Barranquilla | Km. 1.5 Prolongación Calle Murillo terminal de transporte (soledad) | (5) 323 00 27 - 313 333 5670 |
Cartagena | Terminal de transportes Cartagena, Oficinas 219 - 220 | (5) 663 20 54 - 313 333 5676 | Paquetes: (5) 663 20 55 |
Sogamoso | Terminal Transportes Sogamoso 25 Cra 17 Cll 11A esquina | (8) 772 90 39 - 313-3334625 |
La Dorada | Cra 15 con Cll 11A Sector La Melissa & Cra cuarta numero 13-38 | 310 282 0971 - 312 568 966 |
Florencia | Terminal de Transportes de Florencia | (8) 435 80 60 - 315-3916225 |
Aguachica | Carrera 12 No 7-62 Barrio San Pedro TTE | 565 14 61 - 313 333 5663 |
Valledupar | Terminal de Transportes, Carrera 7 No. 44-165 | (5) 571 62 01 - 571 62 05 - 313 333 5701 - 313 870 2671 |
Facatativá | Carrera 1 No. 5-32 | (1) 890 12 98 - 313 333 5686 |
Riohacha | Terminal de Transporte Calle 15 numero 11 - 38 | (5) 728 89 76 - 313 333 5707 |
Garzón | Carrera 11 No. 6-13 | (8) 833 07 66 |
NEIVA
Teléfono: (8) 873 08 50 - 315-3489477
Dirección: Terminal de Transportes
SANTA MARTA
Teléfono: (5) 422 76 46 - 311 293 2314
Dirección: Cll 9 numero 1 - 20 Lc 4 Edificio Palanoa
CIENAGA
Teléfono: 313 333 5679
Dirección: Calle 20 No. 21-80 Montecristo
VILLAVICENCIO
Teléfono: (8) 682 93 33 - 310 282 5340
Dirección: Cll 1ra. Anillo vial continuo a Llanabastos/parqueadero Pacific Parking
IPIALES
Teléfono: (2) 725 09 71 - 313 333 5578
Dirección: Carrera 11 No. 15-98 Sector Cámara de Comercio
CUCUTÁ
Teléfono: (7) 587 42 05 - 572 88 68 - 313 333 5681
Dirección: Av. 7 No. 16N-33 Zona Industrial
BARRANCABERMEJA
Teléfono: (7) 622 26 12 - 313 333 5671
Dirección: Calle 51 No. 6-03 Sector Comercial
BUCAMARANGA
Teléfono: (7) 637 61 00 - 313 333 5668
Dirección: Km. 4 Vía a Girón, Terminal de Transportes
SINCELEJO
Teléfono: (5) 281 42 34 - 313 333 5708
Dirección: Carrera 25 No. 25A - 639 Av. Okala
IBAGUÉ
Teléfono: 2622048
Dirección: Carrera 2 Numero 20-86 Local 190 Barrio La estación
HONDA
Teléfono: 313 333 5688
Dirección: Cll 23 Cra 16 Taquilla 7, Autopista Honda - Terminal de transporte
BUENAVENTURA
Teléfono: 313 333 5563 - 313-3335564
Dirección: Av. Sociedad Portuaria Ed. Colfecar Local 2
BUGA
Teléfono: (2) 2284647-2284648
Dirección: Carrera 24 No. 13A-27 Palo Blanco
Servicios de Buses Copetran
- Doble Piso
Primer piso con 12 sillas ergonómicamente diseñadas para un descanso placentero.
Segundo piso cuenta con un ambiente sofisticado de 42 sillas , WIFI, aire acondicionado, equipo de sonido,2 baños,televisores,DVD, 2 conductores. - Preferencial 2 baños
Capacidad para 32, 36 y 38 pasajeros, silletería reclinable con descansapiernas, aire acondicionado, equipo de sonido, radioteléfono, 2 baños (Servicio independiente para damas y caballeros), 2 televisores, DVD, 2 conductores. - Preferencial 1 baños
Con capacidad para 30, 32 y 34 pasajeros, cuenta con silletería reclinable con descansapiernas, aire acondicionado, equipo de sonido, radioteléfono, baño, 2 televisores, DVD, 2 conductores. - Minipreferencial
Con capacidad para 26-28 personas cuenta con silletería reclinable, aire acondicionado, equipo de sonido, radioteléfono, baño, televisor, DVD, 1 conductor. - Sprinter
Con capacidad para 15 pasajeros, cuenta con silletería reclinable, aire acondicionado, equipo de sonido, radioteléfono televisor, DVD, 1 conductor.